35046
Код абонента: 035045
Населенный пункт: Косатароши Боло
Контролёр: 03
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 8.82 | 11 | 13426 |
| 30.06.2014 | 33.55 | 30.03 | |
| 31.05.2014 | 11.66 | 12.87 | |
| 30.04.2014 | 22 | 20.79 | |
| 31.03.2014 | 15.18 | 15.18 | |
| 28.02.2014 | 15.18 | 15.18 | |
| 31.01.2014 | 12.1 | 12.1 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0.58 | |
| Всего обороты | 118.49 | 117.73 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0.76000000000001 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 68.91 | 0 |




