35071
Код абонента: 035070
Населенный пункт: Косатароши Боло
Контролёр: 03
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 23.31 | 24.32 | 13121 |
| 30.06.2014 | 33.11 | 33.11 | |
| 31.05.2014 | 22.44 | 22.44 | |
| 30.04.2014 | 41.58 | 41.58 | |
| 31.03.2014 | 20.35 | 21.45 | |
| 28.02.2014 | 16.28 | 15.18 | |
| 31.01.2014 | 25.19 | 25.19 | |
| 31.12.2013 | 75.85 | 0 | |
| Всего обороты | 258.11 | 183.27 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 74.84 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0.16 |




