37061
Код абонента: 037060
Населенный пункт: Кулихавои
Контролёр: 05
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 34.9 | 34.9 | 16576 |
| 30.06.2014 | 28.05 | 28.05 | |
| 31.05.2014 | 26.95 | 26.95 | |
| 30.04.2014 | 32.78 | 32.78 | |
| 31.03.2014 | 0 | 0 | |
| 28.02.2014 | 13.53 | 13.53 | |
| 31.01.2014 | 15.95 | 15.95 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0.51 | |
| Всего обороты | 152.16 | 152.67 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 0.50999999999999 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0 |




