37078
Код абонента: 037077
Населенный пункт: Кулихавои
Контролёр: 05
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 28.35 | 28.35 | 2130 |
| 30.06.2014 | 23.1 | 23.1 | |
| 31.05.2014 | 27.28 | 27.28 | |
| 30.04.2014 | 35.2 | 35.2 | |
| 31.03.2014 | 22 | 25.3 | |
| 28.02.2014 | 26.4 | 26.4 | |
| 31.01.2014 | 35.42 | 35.42 | |
| 31.12.2013 | 9.88 | 0 | |
| Всего обороты | 207.63 | 201.05 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 6.58 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 38.53 | 0 |




