37080
Код абонента: 037079
Населенный пункт: Кулихавои
Контролёр: 05
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 17.01 | 17.01 | 3284 |
| 30.06.2014 | 17.6 | 17.6 | |
| 31.05.2014 | 32.12 | 32.12 | |
| 30.04.2014 | 27.17 | 27.17 | |
| 31.03.2014 | 17.6 | 17.6 | |
| 28.02.2014 | 15.95 | 15.95 | |
| 31.01.2014 | 23.54 | 23.54 | |
| 31.12.2013 | 4 | 0 | |
| Всего обороты | 154.99 | 150.99 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 4 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0.07 | 0 |




