37093
Код абонента: 037092
Населенный пункт: Кулихавои
Контролёр: 05
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 18.65 | 18.64 | 9374 |
| 30.06.2014 | 25.85 | 25.85 | |
| 31.05.2014 | 22.77 | 24.52 | |
| 30.04.2014 | 24.75 | 24.75 | |
| 31.03.2014 | 15.84 | 15.84 | |
| 28.02.2014 | 10.45 | 10.45 | |
| 31.01.2014 | 10.78 | 11.33 | |
| 31.12.2013 | 19.8 | 0 | |
| Всего обороты | 148.89 | 131.38 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 17.51 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 7.93 | 0 |




