37094
Код абонента: 037093
Населенный пункт: Кулихавои
Контролёр: 05
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 23.56 | 23.56 | 1026 |
| 30.06.2014 | 66.44 | 66.44 | |
| 31.05.2014 | 0 | 0 | |
| 30.04.2014 | 25.74 | 25.74 | |
| 31.03.2014 | 0 | 15 | |
| 28.02.2014 | 0 | 17.16 | |
| 31.01.2014 | 0 | 11.55 | |
| 31.12.2013 | 92.84 | 0 | |
| Всего обороты | 208.58 | 159.45 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 49.13 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0.02 |




