37100
Код абонента: 037099
Населенный пункт: Кулихавои
Контролёр: 05
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 55.57 | 55.56 | 3167 |
| 30.06.2014 | 49.61 | 49.61 | |
| 31.05.2014 | 86.35 | 86.35 | |
| 30.04.2014 | 71.28 | 71.28 | |
| 31.03.2014 | 49.94 | 49.94 | |
| 28.02.2014 | 48.73 | 48.73 | |
| 31.01.2014 | 71.72 | 71.72 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 433.2 | 433.19 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0.010000000000105 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0.02 | 0 |




