37101
Код абонента: 037100
Населенный пункт: Кулихавои
Контролёр: 05
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 12.47 | 12.47 | 163 |
| 30.06.2014 | 29.48 | 29.48 | |
| 31.05.2014 | 0 | 0 | |
| 30.04.2014 | 17.6 | 17.6 | |
| 31.03.2014 | 23.87 | 23.87 | |
| 28.02.2014 | 0 | 0 | |
| 31.01.2014 | 13.09 | 13.09 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0.6 | |
| Всего обороты | 96.51 | 97.11 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 0.59999999999999 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0 |




