37103
Код абонента: 037102
Населенный пункт: Кулихавои
Контролёр: 05
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 21.17 | 21.16 | 4300 |
| 30.06.2014 | 11.55 | 11.55 | |
| 31.05.2014 | 26.18 | 26.18 | |
| 30.04.2014 | 38.06 | 38.06 | |
| 31.03.2014 | 13.53 | 13.53 | |
| 28.02.2014 | 12.43 | 12.43 | |
| 31.01.2014 | 13.64 | 13.64 | |
| 31.12.2013 | 28.61 | 0 | |
| Всего обороты | 165.17 | 136.55 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 28.62 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 39.35 | 0 |




