37104
Код абонента: 037103
Населенный пункт: Кулихавои
Контролёр: 05
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 11.21 | 11.21 | 2661 |
| 30.06.2014 | 11.77 | 11.77 | |
| 31.05.2014 | 11.11 | 11.11 | |
| 30.04.2014 | 10.01 | 10.01 | |
| 31.03.2014 | 0.44 | 6.27 | |
| 28.02.2014 | 0 | 5.5 | |
| 31.01.2014 | 29.59 | 5.83 | |
| 31.12.2013 | 0 | 12.43 | |
| Всего обороты | 74.13 | 74.13 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0.01 | 0 |




