37110
Код абонента: 037109
Населенный пункт: Кулихавои
Контролёр: 05
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 77.49 | 48.51 | 1813 |
| 30.06.2014 | 0 | 0 | |
| 31.05.2014 | 0 | 19.14 | |
| 30.04.2014 | 9.24 | 9.24 | |
| 31.03.2014 | 4.84 | 4.84 | |
| 28.02.2014 | 3.96 | 3.96 | |
| 31.01.2014 | 7.7 | 7.7 | |
| 31.12.2013 | 42.46 | 0 | |
| Всего обороты | 145.69 | 93.39 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 52.3 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 16.17 | 0 |




