37111
Код абонента: 037110
Населенный пункт: Кулихавои
Контролёр: 05
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 43.47 | 43.41 | 1532 |
| 30.06.2014 | 61.82 | 33.33 | |
| 31.05.2014 | 0 | 28.49 | |
| 30.04.2014 | 30.03 | 30.03 | |
| 31.03.2014 | 25.85 | 19.25 | |
| 28.02.2014 | 0 | 0 | |
| 31.01.2014 | 0 | 0 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 161.17 | 154.51 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 6.66 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0 |




