46009
Код абонента: 046008
Населенный пункт: Пурзобод
Контролёр: 02
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 36.67 | 44.2 | 21826 |
| 30.06.2014 | 50.38 | 50.49 | |
| 31.05.2014 | 46.97 | 46.2 | |
| 30.04.2014 | 37.73 | 38.5 | |
| 31.03.2014 | 45.54 | 45.54 | |
| 28.02.2014 | 38.61 | 38.5 | |
| 31.01.2014 | 35.64 | 35.64 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 291.54 | 299.07 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 7.53 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0 |




