46010
Код абонента: 046009
Населенный пункт: Пурзобод
Контролёр: 02
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 42.97 | 42.97 | 19581 |
| 30.06.2014 | 36.52 | 36.52 | |
| 31.05.2014 | 31.02 | 31.02 | |
| 30.04.2014 | 10.34 | 33 | |
| 31.03.2014 | 21.78 | 0 | |
| 28.02.2014 | 28.93 | 28.05 | |
| 31.01.2014 | 29.37 | 29.37 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 200.93 | 200.93 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 3.18 |




