46011
Код абонента: 046010
Населенный пункт: Пурзобод
Контролёр: 02
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 81.4 | 56.32 | 8974 |
| 30.06.2014 | 22.11 | 44 | |
| 31.05.2014 | 62.26 | 61.93 | |
| 30.04.2014 | 61.16 | 61.49 | |
| 31.03.2014 | 37.95 | 37.95 | |
| 28.02.2014 | 19.69 | 19.69 | |
| 31.01.2014 | 26.29 | 26.29 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0.02 | |
| Всего обороты | 310.86 | 307.69 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 3.17 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 5.29 |




