46016
Код абонента: 046015
Населенный пункт: Пурзобод
Контролёр: 02
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 20.79 | 20.79 | 7178 |
| 30.06.2014 | 18.81 | 18.81 | |
| 31.05.2014 | 4.62 | 21.01 | |
| 30.04.2014 | 0 | 22 | |
| 31.03.2014 | 61.82 | 54.39 | |
| 28.02.2014 | 52.14 | 17.27 | |
| 31.01.2014 | 39.82 | 39.82 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 198 | 194.09 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 3.91 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0.08 | 0 |




