47004
Код абонента: 047003
Населенный пункт: Пичандар
Контролёр: 10
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 12.35 | 12.34 | 4125 |
| 30.06.2014 | 9.35 | 9.35 | |
| 31.05.2014 | 14.52 | 14.52 | |
| 30.04.2014 | 13.86 | 13.86 | |
| 31.03.2014 | 7.7 | 7.7 | |
| 28.02.2014 | 5.17 | 5.17 | |
| 31.01.2014 | 11.55 | 11 | |
| 31.12.2013 | 10.78 | 0 | |
| Всего обороты | 85.28 | 73.94 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 11.34 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 12.41 | 0 |




