47008
Код абонента: 047007
Населенный пункт: Пичандар
Контролёр: 10
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 11.09 | 12.34 | 11838 |
| 30.06.2014 | 0 | 0 | |
| 31.05.2014 | 0 | 0 | |
| 30.04.2014 | 0 | 0 | |
| 31.03.2014 | 5.06 | 3.96 | |
| 28.02.2014 | 16.94 | 16.94 | |
| 31.01.2014 | 0 | 0 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 33.09 | 33.24 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 0.15 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 16.72 | 0 |




