47009
Код абонента: 047008
Населенный пункт: Пичандар
Контролёр: 10
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 49.64 | 49.64 | 2042 |
| 30.06.2014 | 26.62 | 26.62 | |
| 31.05.2014 | 52.03 | 33.77 | |
| 30.04.2014 | 0 | 18.26 | |
| 31.03.2014 | 9.46 | 9.46 | |
| 28.02.2014 | 20.79 | 4.07 | |
| 31.01.2014 | 0 | 0 | |
| 31.12.2013 | 72.05 | 0 | |
| Всего обороты | 230.59 | 141.82 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 88.77 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 11.34 | 0 |




