47012
Код абонента: 047011
Населенный пункт: Пичандар
Контролёр: 10
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 0 | 28.09 | 9326 |
| 30.06.2014 | 7.26 | 7.26 | |
| 31.05.2014 | 2.2 | 5.5 | |
| 30.04.2014 | 0 | 0 | |
| 31.03.2014 | 0 | 0 | |
| 28.02.2014 | 3.3 | 0 | |
| 31.01.2014 | 0.66 | 18 | |
| 31.12.2013 | 14.78 | 0 | |
| Всего обороты | 28.2 | 58.85 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 30.65 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0 |




