47020
Код абонента: 047019
Населенный пункт: Пичандар
Контролёр: 10
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 22.18 | 22.17 | 8740 |
| 30.06.2014 | 14.19 | 14.41 | |
| 31.05.2014 | 12.1 | 11.88 | |
| 30.04.2014 | 6.49 | 6.49 | |
| 31.03.2014 | 6.82 | 6.82 | |
| 28.02.2014 | 4.62 | 4.62 | |
| 31.01.2014 | 32.45 | 8.8 | |
| 31.12.2013 | 0 | 9.13 | |
| Всего обороты | 98.85 | 84.32 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 14.53 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 52.58 | 0 |




