47021
Код абонента: 047020
Населенный пункт: Пичандар
Контролёр: 10
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 35.03 | 35.02 | 7876 |
| 30.06.2014 | 20.9 | 20.9 | |
| 31.05.2014 | 27.72 | 27.72 | |
| 30.04.2014 | 11.55 | 11.55 | |
| 31.03.2014 | 5.28 | 5.28 | |
| 28.02.2014 | 29.59 | 29.59 | |
| 31.01.2014 | 18.7 | 7.81 | |
| 31.12.2013 | 136.95 | 0 | |
| Всего обороты | 285.72 | 137.87 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 147.85 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0 |




