62037
Код абонента: 062036
Населенный пункт: Ходжа Оби Гарм
Контролёр: 07
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 12.98 | 16.76 | 5486 |
| 30.06.2014 | 17.6 | 14.3 | |
| 31.05.2014 | 19.03 | 19.03 | |
| 30.04.2014 | 39.05 | 39.05 | |
| 31.03.2014 | 35.42 | 35.42 | |
| 28.02.2014 | 55 | 55 | |
| 31.01.2014 | 11.66 | 12.21 | |
| 31.12.2013 | 55 | 0 | |
| Всего обороты | 245.74 | 191.77 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 53.97 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0.11 | 0 |




