62044
Код абонента: 062043
Населенный пункт: Ходжа Оби Гарм
Контролёр: 07
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 39.06 | 37.8 | 7088 |
| 30.06.2014 | 29.7 | 29.7 | |
| 31.05.2014 | 23.76 | 23.76 | |
| 30.04.2014 | 17.6 | 17.6 | |
| 31.03.2014 | 13.75 | 13.75 | |
| 28.02.2014 | 17.71 | 17.71 | |
| 31.01.2014 | 19.03 | 19.03 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 160.61 | 159.35 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 1.26 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0.82 |




