62048
Код абонента: 062047
Населенный пункт: Ходжа Оби Гарм
Контролёр: 07
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 28.1 | 28.1 | 1147 |
| 30.06.2014 | 24.09 | 33.99 | |
| 31.05.2014 | 29.81 | 29.81 | |
| 30.04.2014 | 14.74 | 37.84 | |
| 31.03.2014 | 57.97 | 25.96 | |
| 28.02.2014 | 0 | 28.05 | |
| 31.01.2014 | 0 | 25.96 | |
| 31.12.2013 | 55 | 0 | |
| Всего обороты | 209.71 | 209.71 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 5.6843418860808E-14 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0 |




