62051
Код абонента: 062050
Населенный пункт: Ходжа Оби Гарм
Контролёр: 07
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 59.22 | 60.48 | 5537 |
| 30.06.2014 | 66 | 31.9 | |
| 31.05.2014 | 0.22 | 36.3 | |
| 30.04.2014 | 42.68 | 39.6 | |
| 31.03.2014 | 32.23 | 80.63 | |
| 28.02.2014 | 48.4 | 0 | |
| 31.01.2014 | 48.4 | 48.4 | |
| 31.12.2013 | 24.59 | 0 | |
| Всего обороты | 321.74 | 297.31 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 24.43 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0.45 | 0 |




