62052
Код абонента: 062051
Населенный пункт: Ходжа Оби Гарм
Контролёр: 07
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 24.19 | 24.19 | 4605 |
| 30.06.2014 | 21.12 | 25.72 | |
| 31.05.2014 | 22.66 | 18.37 | |
| 30.04.2014 | 12.54 | 16.83 | |
| 31.03.2014 | 17.6 | 17.6 | |
| 28.02.2014 | 20.46 | 16.06 | |
| 31.01.2014 | 19.36 | 19.36 | |
| 31.12.2013 | 0.2 | 0 | |
| Всего обороты | 138.13 | 138.13 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0 |




