62079
Код абонента: 062078
Населенный пункт: Ходжа Оби Гарм
Контролёр: 07
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 23.94 | 23.25 | 14555 |
| 30.06.2014 | 0 | 0 | |
| 31.05.2014 | 22 | 37.4 | |
| 30.04.2014 | 50.05 | 34.65 | |
| 31.03.2014 | 44.33 | 44.33 | |
| 28.02.2014 | 58.41 | 59.51 | |
| 31.01.2014 | 60.5 | 59.4 | |
| 31.12.2013 | 4.98 | 0 | |
| Всего обороты | 264.21 | 258.54 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 5.6700000000001 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 33.14 | 0 |




