62086
Код абонента: 062085
Населенный пункт: Ходжа Оби Гарм
Контролёр: 07
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 24.7 | 24.7 | 1865 |
| 30.06.2014 | 65.78 | 65.78 | |
| 31.05.2014 | 30.03 | 30.03 | |
| 30.04.2014 | 34.54 | 34.54 | |
| 31.03.2014 | 11.11 | 22.11 | |
| 28.02.2014 | 25.63 | 25.63 | |
| 31.01.2014 | 75.24 | 74.98 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0.21 | |
| Всего обороты | 267.03 | 277.98 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 10.95 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0 | 0 |




