62102
Код абонента: 062101
Населенный пункт: Ходжа Оби Гарм
Контролёр: 07
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 21.8 | 21.8 | 6209 |
| 30.06.2014 | 22.22 | 22.22 | |
| 31.05.2014 | 17.38 | 17.38 | |
| 30.04.2014 | 56.21 | 56.21 | |
| 31.03.2014 | 6.6 | 6.6 | |
| 28.02.2014 | 9.46 | 9.46 | |
| 31.01.2014 | 4.73 | 4.73 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 138.4 | 138.4 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0.11 | 0 |




