62104
Код абонента: 062103
Населенный пункт: Хоча Оби Гарм
Контролёр: 07
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 30.87 | 30.87 | 6308 |
| 30.06.2014 | 29.92 | 29.92 | |
| 31.05.2014 | 20.9 | 20.9 | |
| 30.04.2014 | 25.96 | 25.96 | |
| 31.03.2014 | 22 | 22 | |
| 28.02.2014 | 66 | 66 | |
| 31.01.2014 | 54.56 | 54.56 | |
| 31.12.2013 | 0.07 | 0 | |
| Всего обороты | 250.28 | 250.21 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0.069999999999993 | 0 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0.76 | 0 |




