71016
Код абонента: 071015
Населенный пункт: Шаршара
Контролёр: 08
| Дата | Начислено (сомони) | Оплата (сомони) | Показание счетчика |
|---|---|---|---|
| 31.07.2014 | 0 | 24.69 | 6282 |
| 30.06.2014 | 19.47 | 19.47 | |
| 31.05.2014 | 15.62 | 15.62 | |
| 30.04.2014 | 43.01 | 43.01 | |
| 31.03.2014 | 18.92 | 9.57 | |
| 28.02.2014 | 28.05 | 37.4 | |
| 31.01.2014 | 39.05 | 39.05 | |
| 31.12.2013 | 0 | 0 | |
| Всего обороты | 164.12 | 188.81 | |
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Сальдо по данным таблицы | 0 | 24.69 | |
| Сальдо на 01.08.0014 по данным БТ | 0.04 | 0 |




